Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 53 | 69 | 122 | |
2019 - 2021 | 123 | 224 | 347 | |
2017 - 2019 | 148 | 383 | 1 | 532 |
2015 - 2017 | 114 | 514 | 4 | 632 |
2013 - 2015 | 74 | 501 | 3 | 578 |
2011 - 2013 | 64 | 361 | 1 | 426 |
2009 - 2011 | 64 | 187 | 251 | |
2007 - 2009 | 55 | 153 | 208 | |
2005 - 2007 | 46 | 83 | 129 | |
2003 - 2005 | 33 | 66 | 99 | |
2001 - 2003 | 7 | 35 | 42 | |
1999 - 2001 | 3 | 14 | 17 | |
1997 - 1999 | 2 | 15 | 17 | |
1995 - 1997 | 3 | 6 | 9 | |
Total (1995 - 2023) | 521 | 1736 | 5 | 2262 |
Previously 1995 | 2 | 4 | 6 | |
Après 2023 |