Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 76 | 2 | 113 |
2021 | 135 | 227 | 17 | 379 |
2020 | 209 | 256 | 22 | 487 |
2019 | 254 | 270 | 20 | 544 |
2018 | 238 | 290 | 17 | 545 |
2017 | 198 | 229 | 8 | 435 |
2016 | 188 | 216 | 12 | 416 |
2015 | 155 | 187 | 9 | 351 |
2014 | 138 | 140 | 2 | 280 |
2013 | 112 | 121 | 1 | 234 |
2012 | 97 | 88 | 185 | |
2011 | 88 | 69 | 157 | |
2010 | 75 | 67 | 142 | |
2009 | 73 | 64 | 1 | 138 |
2008 | 76 | 70 | 1 | 147 |
2007 | 61 | 59 | 120 | |
2006 | 37 | 55 | 92 | |
2005 | 43 | 46 | 89 | |
2004 | 52 | 29 | 1 | 82 |
2003 | 42 | 30 | 1 | 73 |
2002 | 27 | 23 | 1 | 51 |
2001 | 19 | 15 | 1 | 35 |
2000 | 14 | 19 | 33 | |
Total (2000 - 2023) | 1186 | 1329 | 58 | 2573 |
Previously 2000 | 42 | 32 | 74 | |
Après 2023 |