Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 14 | 358 | 372 | |
2019 - 2021 | 62 | 701 | 763 | |
2017 - 2019 | 73 | 735 | 808 | |
2015 - 2017 | 70 | 360 | 430 | |
2013 - 2015 | 76 | 430 | 506 | |
2011 - 2013 | 42 | 727 | 769 | |
2009 - 2011 | 34 | 679 | 713 | |
2007 - 2009 | 48 | 724 | 772 | |
2005 - 2007 | 66 | 656 | 722 | |
2003 - 2005 | 74 | 320 | 394 | |
2001 - 2003 | 88 | 135 | 223 | |
1999 - 2001 | 107 | 150 | 257 | |
1997 - 1999 | 60 | 118 | 178 | |
1995 - 1997 | 43 | 96 | 139 | |
1993 - 1995 | 19 | 84 | 103 | |
1991 - 1993 | 4 | 53 | 57 | |
1989 - 1991 | 2 | 65 | 67 | |
1987 - 1989 | 1 | 83 | 84 | |
1985 - 1987 | 1 | 80 | 81 | |
1983 - 1985 | 42 | 42 | ||
1981 - 1983 | 29 | 29 | ||
1979 - 1981 | 1 | 28 | 29 | |
1977 - 1979 | 1 | 32 | 33 | |
1975 - 1977 | 25 | 25 | ||
1973 - 1975 | 1 | 1 | ||
Total (1973 - 2023) | 593 | 4467 | 0 | 5060 |
Previously 1973 | ||||
Après 2023 |