Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 136 | 39 | 175 | |
2019 - 2021 | 350 | 113 | 463 | |
2017 - 2019 | 342 | 173 | 515 | |
2015 - 2017 | 261 | 220 | 481 | |
2013 - 2015 | 142 | 354 | 496 | |
2011 - 2013 | 95 | 429 | 524 | |
2009 - 2011 | 82 | 428 | 510 | |
2007 - 2009 | 100 | 537 | 637 | |
2005 - 2007 | 46 | 546 | 592 | |
2003 - 2005 | 15 | 177 | 192 | |
2001 - 2003 | 21 | 21 | ||
1999 - 2001 | 15 | 15 | ||
1997 - 1999 | 15 | 15 | ||
1995 - 1997 | 1 | 5 | 6 | |
1993 - 1995 | 1 | 1 | ||
1991 - 1993 | 1 | 1 | ||
1989 - 1991 | 2 | 2 | 4 | |
Total (1989 - 2023) | 1059 | 2012 | 0 | 3071 |
Previously 1989 | 2 | 2 | 4 | |
Après 2023 |